如有异议,请致电或来函南平市教育局机关纪委、学校安全工作科,电话:8827521,8801558。
2022年省级“平安校园”推荐参评对象名单
编号 | 学校名称 | 学校性质 | 办学性质 |
1 | 福建省南平第一中学 | 完中 | 公办 |
2 | 南平市第八中学 | 高中 | 民办 |
3 | 福建省南平职业中专学校 | 中职学校 | 公办 |
4 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 中职学校 | 公办 |
5 | 南平市建阳第二中学 | 完中 | 公办 |
6 | 南平市建阳区曼山小学 | 小学 | 公办 |
7 | 南平市建阳区水东小学 | 小学 | 公办 |
8 | 南平市建阳区西门小学 | 小学 | 公办 |
9 | 南平市建阳区第二实验幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
10 | 南平市建阳区曼山幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
11 | 南平市建阳区水东幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
12 | 邵武市第七中学 | 完中 | 公办 |
13 | 邵武市实验中学 | 初中 | 公办 |
14 | 福建省邵武市第六中学 | 初中 | 公办 |
15 | 邵武市通泰中心小学 | 小学 | 公办 |
16 | 邵武市东关小学 | 小学 | 公办 |
17 | 邵武市第二实验小学 | 小学 | 公办 |
18 | 邵武市水北幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
19 | 武夷山市第二中学 | 完中 | 公办 |
20 | 武夷山市第三中学 | 初中 | 公办 |
21 | 武夷山市崇安小学 | 小学 | 公办 |
22 | 武夷山市百花小学 | 小学 | 公办 |
23 | 武夷山市湖桃小学 | 小学 | 公办 |
24 | 武夷山市教师进修学校附属小学 | 小学 | 公办 |
25 | 武夷山市百花幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
26 | 建瓯市第二中学 | 完中 | 公办 |
27 | 建瓯市高铁新区实验学校 | 九年一贯制 | 公办 |
28 | 建瓯市玉山中学 | 初中 | 公办 |
29 | 建瓯市实验小学 | 小学 | 公办 |
30 | 建瓯市吉阳镇中心小学 | 小学 | 公办 |
31 | 建瓯市机关幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
32 | 建瓯市万祥大地幼儿园 | 幼儿园 | 民办 |
33 | 福建顺昌金桥学校 | 高中 | 民办 |
34 | 顺昌县洋墩中心小学 | 小学 | 公办 |
35 | 顺昌县仁寿中心小学 | 小学 | 公办 |
36 | 顺昌县际会中心小学 | 小学 | 公办 |
37 | 顺昌县直机关幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
38 | 顺昌县元坑镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
39 | 浦城县实验小学 | 小学 | 公办 |
40 | 光泽县止马中心小学 | 小学 | 公办 |
41 | 光泽县杭西小学 | 小学 | 公办 |
42 | 光泽县鸾凤中心小学 | 小学 | 公办 |
43 | 光泽县杭川中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
44 | 光泽县坪山幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
45 | 光泽县职业教育中心附属幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
46 | 光泽县止马中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
47 | 松溪县花桥中学 | 初中 | 公办 |
48 | 松溪县人民小学 | 小学 | 公办 |
49 | 松溪县河东中心小学 | 小学 | 公办 |
50 | 松溪县渭田中心小学 | 小学 | 公办 |
51 | 松溪县茶平中心小学 | 小学 | 公办 |
52 | 松溪县特殊教育学校 | 小学 | 公办 |
53 | 松溪县东门幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
54 | 政和县铁山中学 | 初中 | 公办 |
55 | 政和县星溪中心小学 | 小学 | 公办 |
56 | 政和县石屯中心小学 | 小学 | 公办 |
57 | 政和县东平中心小学 | 小学 | 公办 |
58 | 政和县南门小学 | 小学 | 公办 |
59 | 政和县星溪小学 | 小学 | 公办 |
60 | 政和县实验幼儿园 | 幼儿园 | 公办 |
扫一扫在手机打开当前页