中共南平市委教育工作委员会 南平市教育局
关于公布第二届南平市“优秀班主任”
暨首届“金牌班主任”名单的通知
各县(市、区)教育局、各市属学校:
根据《中共南平市委教育工作委员会 南平市教育局关于开展第二届南平市“优秀班主任”暨首届“金牌班主任”评选工作的通知》(南委教〔2024〕3号)精神,经过基层推荐、现场评审、公示等程序,现将第二届南平市“优秀班主任”和首届“金牌班主任”名单进行公布。
附件:1.南平市首届“金牌班主任”名单
2.南平市第二届“优秀班主任”名单
中共南平市委教育工作委员会 南平市教育局
2024年8月29日
南平市教育局办公室 | 2024年8月29日印发 |
附件1
南平市首届“金牌班主任”名单
1.小学组:
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 伍雪琴 | 南平实验小学 |
2 | 邢春美 | 南平实验小学 |
3 | 饶建万 | 顺昌县大干中心小学 |
2.初中组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
4 | 徐晓敏 | 邵武第六中学城南分校 |
5 | 翁晶晶 | 武夷山市第二中学 |
6 | 陈 敏 | 福建省武夷山第一中学 |
3.高中组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
7 | 王卉 | 福建省邵武第一中学 |
8 | 安爱华 | 南平市高级中学 |
9 | 张晨曦 | 福建省顺昌县第一中学 |
4.中职组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
10 | 冯艳 | 福建省邵武职业中专学校 |
附件2
南平市第二届“优秀班主任”名单
1.小学组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 游晓琳 | 建阳区实验小学 |
2 | 宋丽 | 南平师范学校附属小学 |
3 | 林琴 | 南平实验小学 |
4 | 周琳 | 浦城县实验小学 |
5 | 李素娥 | 光泽县实验小学 |
6 | 杜丽英 | 邵武市实验小学 |
7 | 陈国仙 | 南平市胜利小学 |
8 | 张雯 | 建瓯市高铁新区实验学校 |
9 | 庄翠芬 | 浦城县光明中心小学 |
10 | 林孝华 | 顺昌县实验小学 |
11 | 张建妹 | 福建省武夷山实验小学 |
12 | 彭丽春 | 武夷山市崇安小学 |
13 | 魏建英 | 建瓯市迪口镇中心小学 |
14 | 潘国剑 | 松溪县松航小学 |
15 | 李红 | 顺昌县实验小学 |
16 | 曾佳佳 | 建瓯市芝山街道中心小学 |
17 | 林颖 | 浦城县梦笔学校 |
18 | 邹丽云 | 邵武市沿山中心小学 |
19 | 张贤萍 | 建瓯市东游镇中心小学 |
20 | 刘琴 | 政和县南门小学 |
21 | 高晶晶 | 南平实验小学 |
22 | 郑芳林 | 邵武市昭阳中心小学 |
23 | 叶家庆 | 南平市赤门中心小学 |
24 | 吴泽云 | 福建省南平邵武市实验小学新天地分校 |
25 | 黄芳芳 | 南平师范第二附属小学 |
26 | 雷颖 | 光泽县鸾凤中心小学 |
27 | 占春梅 | 武夷山市余庆小学 |
28 | 林银凤 | 政和县第二实验小学 |
29 | 黄炳莲 | 南平市延平区正荣小学 |
30 | 张宝珍 | 建瓯市实验小学 |
31 | 郭彩峰 | 建瓯市第一小学 |
32 | 李林英 | 松溪县河东中心小学 |
33 | 徐寿美 | 武夷山市朱子学校 |
34 | 刘晓琴 | 建阳区西门小学 |
35 | 雷富玉 | 建瓯市第一中学附属小学 |
36 | 张兰秀 | 建瓯市水源乡中心小学 |
37 | 孙晓惠 | 武夷山市武夷中心小学 |
38 | 刘彩英 | 南平市水东学校 |
39 | 吴丽萍 | 政和县实验小学 |
40 | 陈美琴 | 建阳区桥南小学 |
41 | 陈婧 | 政和县铁山中心小学 |
42 | 方丽全 | 建瓯市小桥镇中心小学 |
43 | 陈新丽 | 建阳区曼山小学 |
44 | 范晓彬 | 浦城县民主小学 |
45 | 高妹营 | 南平市夏道中心小学 |
46 | 冯丽珍 | 建瓯市玉山镇中心小学 |
47 | 饶金珠 | 南平市夏道中心小学 |
2.初中组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
48 | 叶必香 | 浦城县第二中学 |
49 | 余秋妹 | 邵武市实验中学 |
50 | 应月凤 | 福建省南平第一中学 |
51 | 汪伶俐 | 顺昌县第一中学 |
52 | 陈红冰 | 武夷山市第三中学 |
53 | 曾慧芳 | 福建省南平剑津中学 |
54 | 吴莉莉 | 福建省南平剑津中学 |
55 | 程显英 | 延平区新城实验中学 |
56 | 张彩珍 | 松溪第二中学 |
57 | 尹静静 | 福建省南平市盲聋哑学校 |
58 | 郑荔霞 | 邵武市卫闽中学 |
59 | 周秀华 | 南平市夏道中学 |
60 | 王叶 | 福建省浦城第一中学 |
61 | 何德英 | 福建省浦城县第三中学 |
62 | 李卉菁 | 南平市水东学校 |
63 | 熊芳 | 建阳一中 |
64 | 陆云凤 | 建瓯市川石中学 |
65 | 张建华 | 福建省南平市第四中学 |
66 | 范其华 | 政和县第三中学 |
67 | 刘冬花 | 建阳三中 |
68 | 林榆成 | 建瓯市吉阳中学 |
69 | 熊淑珍 | 建阳区黄坑中学 |
70 | 王凌 | 浦城县第二中学 |
71 | 董宝玉 | 建阳区徐市中学 |
72 | 谢凤兰 | 福建省顺昌县高阳中学 |
73 | 官继友 | 光泽县第二中学 |
74 | 马宗威 | 光泽县第一中学 |
75 | 刘萍 | 建阳区麻沙中学 |
76 | 梁德兰 | 建阳区将口中学 |
77 | 陈春英 | 延平区新城实验中学 |
78 | 冯桂兰 | 建瓯市迪口老区中学 |
79 | 王丽华 | 南平市新光学校 |
80 | 江丽 | 建阳二中 |
3.高中组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
81 | 郑玄德 | 福建省武夷山第一中学 |
82 | 谢彬妹 | 福建省南平第一中学 |
83 | 杨丽平 | 顺昌县第二中学 |
84 | 柯婷英 | 福建省浦城第一中学 |
85 | 叶宝珠 | 政和县第二中学 |
86 | 庄颖 | 南平市第八中学 |
87 | 游木兰 | 福建省南平第一中学 |
88 | 蔡映霞 | 福建省南平第一中学 |
89 | 周英 | 福建省松溪第一中学 |
90 | 黄美英 | 南平市第九中学 |
91 | 秦芳 | 福建省建瓯第一中学 |
92 | 叶丽华 | 建瓯市第三中学 |
93 | 刘彧霞 | 光泽县第一中学 |
4.中职组:
序号 | 姓名 | 所在学校 |
94 | 江萍娜 | 福建省浦城县职业技术学校 |
95 | 吴小丽 | 南平机电职业学校 |
96 | 邓凌红 | 光泽县职业中专学校 |
97 | 陈峥 | 南平市武夷旅游商贸学校 |
98 | 黄晶石 | 政和县中等职业技术学校 |
99 | 黄敏芝 | 武夷山旅游职业中专学校 |
100 | 陈静 | 建瓯职业中专学校 |
101 | 王燕 | 福建省南平市农业学校 |
102 | 李凌燕 | 福建省南平市职业中专学校 |