1.笔试、面试成绩所占比例
笔试《综合基础知识》,总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
2.面试成绩最低合格线
面试成绩最低合格线为60分。若进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入体检和考察。
3.联系方式:南平市教育局人事科(0599-8832344)。
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 | 教师岗 | 1 | 700100211171015 | 程雪 | 75.10 | 83.73 | 79.42 | 1 | 是 |
| 2 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 | 教师岗 | 1 | 700100211164627 | 毛雨梦 | 67.20 | 85.13 | 76.17 | 2 | |
| 3 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 | 教师岗 | 1 | 700100211162614 | 刘书含 | 67.30 | 80.70 | 74.00 | 3 | |
| 4 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师岗 | 1 | 700100212161928 | 陈楚怡 | 72.70 | 85.47 | 79.09 | 1 | 是 |
| 5 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师岗 | 1 | 700100212164207 | 乐福阳 | 70.40 | 83.73 | 77.07 | 2 | |
| 6 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师岗 | 1 | 700100212171027 | 朱秀 | 71.80 | 81.20 | 76.50 | 3 | |
| 7 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师岗 | 1 | 700100212153018 | 李嘉楠 | 70.40 | 74.37 | 72.39 | 4 | |
| 8 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师岗 | 1 | 700100213163219 | 连越 | 74.10 | 78.90 | 76.50 | 1 | 是 |
| 9 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师岗 | 1 | 700100213163420 | 赵欣玥 | 74.50 | 77.60 | 76.05 | 2 | |
| 10 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师岗 | 1 | 700100213165121 | 刘星雨 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 3 | |
| 11 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师岗 | 1 | 700100213160507 | 陈碧青 | 74.10 | 74.50 | 74.30 | 4 | |
| 12 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 14 | 教师岗 | 1 | 700100214164208 | 吴佳怡 | 73.40 | 80.03 | 76.72 | 1 | 是 |
| 13 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 14 | 教师岗 | 1 | 700100214171321 | 叶子 | 71.40 | 80.67 | 76.04 | 2 | |
| 14 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 14 | 教师岗 | 1 | 700100214162429 | 杨雨韵 | 72.50 | 缺考 | 36.25 | 3 | |
| 15 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 15 | 教师岗 | 1 | 700100215160915 | 朱坤弘 | 71.00 | 79.43 | 75.22 | 1 | 是 |
| 16 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 15 | 教师岗 | 1 | 700100215170727 | 朱秀珍 | 71.70 | 77.40 | 74.55 | 2 | |
| 17 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 15 | 教师岗 | 1 | 700100215163522 | 薛慧君 | 71.00 | 75.43 | 73.22 | 3 | |
| 18 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 16 | 教师岗 | 1 | 700100216160109 | 张思仪 | 78.50 | 81.00 | 79.75 | 1 | 是 |
| 19 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 16 | 教师岗 | 1 | 700100216163216 | 兰德乾 | 66.50 | 77.07 | 71.79 | 2 | |
| 20 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 16 | 教师岗 | 1 | 700100216160719 | 吴秋慧 | 65.40 | 77.67 | 71.54 | 3 | |
| 21 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 17 | 教师岗 | 1 | 700100217163726 | 叶琳珊 | 66.30 | 77.13 | 71.72 | 1 | 是 |
| 22 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 17 | 教师岗 | 1 | 700100217164306 | 陈碧云 | 69.60 | 72.00 | 70.80 | 2 | |
| 23 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 17 | 教师岗 | 1 | 700100217152111 | 赖佳慧 | 63.20 | 71.83 | 67.52 | 3 | |
| 24 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 18 | 教师岗 | 1 | 700100218162823 | 黄语妍 | 80.10 | 83.33 | 81.72 | 1 | 是 |
| 25 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 18 | 教师岗 | 1 | 700100218161711 | 林淼卉 | 80.10 | 78.80 | 79.45 | 2 | |
| 26 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 18 | 教师岗 | 1 | 700100218165029 | 张佳慧 | 76.70 | 74.17 | 75.44 | 3 | |
| 27 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 19 | 教师岗 | 1 | 700100219161307 | 黄炜梁 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 |
| 28 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 19 | 教师岗 | 1 | 700100219161322 | 陈德航 | 63.60 | 71.40 | 67.50 | 2 | |
| 29 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 19 | 教师岗 | 1 | 700100219170510 | 陆婧璇 | 60.50 | 缺考 | 30.25 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页


