具体体检时间由用人单位通知考生。如对名单或成绩有异议的,请致电南平市教育局反映。电话:0599-8832344。
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证 | 考生姓名 | 笔试成绩 100分制 | 面试成绩 | 笔试面试 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 南平市高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 673326100922 | 黄雪青 | 68.20 | 74.07 | 142.27 | 1 | 是 |
| 2 | 南平市高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 673326100879 | 谢欣悦 | 59.93 | 78.80 | 138.73 | 2 | |
| 3 | 南平市高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 673326100897 | 龚佳琪 | 63.20 | 75.40 | 138.60 | 3 | |
| 4 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100710 | 陈丹萍 | 56.20 | 85.10 | 141.30 | 1 | 是 |
| 5 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100733 | 胡景芳 | 55.93 | 84.03 | 139.96 | 2 | 是 |
| 6 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100741 | 余洁蕊 | 55.93 | 83.80 | 139.73 | 3 | |
| 7 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100726 | 陈赐涵 | 55.40 | 81.53 | 136.93 | 4 | |
| 8 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100748 | 胡琳洁 | 59.67 | 76.87 | 136.54 | 5 | |
| 9 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中数学教师 | 2 | 673226100720 | 徐旺飞 | 57.93 | 76.13 | 134.06 | 6 | |
| 10 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中历史教师 | 1 | 673826101189 | 黄永敏 | 65.00 | 84.93 | 149.93 | 1 | 是 |
| 11 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中历史教师 | 1 | 673826101140 | 吴文杰 | 62.27 | 79.90 | 142.17 | 2 | |
| 12 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中历史教师 | 1 | 673826101184 | 刘若羽 | 58.80 | 缺考 | 58.80 | 3 | |
| 13 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中英语教师 | 1 | 673326100862 | 李欢 | 58.87 | 74.57 | 133.44 | 1 | 是 |
| 14 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中英语教师 | 1 | 673326100840 | 全玉靖 | 56.20 | 73.70 | 129.90 | 2 | |
| 15 | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | 初中英语教师 | 1 | 673326100839 | 应乐颖 | 54.67 | 74.00 | 128.67 | 3 | |
| 16 | 福建省南平剑津中学 (江南校区) | 初中语文教师 | 1 | 673126100690 | 许蓉 | 70.47 | 86.83 | 157.30 | 1 | 是 |
| 17 | 福建省南平剑津中学 (江南校区) | 初中语文教师 | 1 | 673126100666 | 蔡玮婕 | 74.00 | 83.20 | 157.20 | 2 | |
| 18 | 福建省南平剑津中学 (江南校区) | 初中语文教师 | 1 | 673126100702 | 吴羽洁 | 73.80 | 81.77 | 155.57 | 3 | |
| 19 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100149 | 梁佳 | 81.07 | 78.50 | 159.57 | 1 | 是 |
| 20 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100133 | 谭欣颖 | 79.13 | 78.73 | 157.86 | 2 | 是 |
| 21 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100203 | 杨煜淇 | 80.53 | 76.40 | 156.93 | 3 | 是 |
| 22 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100205 | 阮月洋 | 79.33 | 76.43 | 155.76 | 4 | 是 |
| 23 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100109 | 李安琪 | 76.93 | 76.83 | 153.76 | 5 | 是 |
| 24 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100199 | 李雨欣 | 74.80 | 78.50 | 153.30 | 6 | 是 |
| 25 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100090 | 范烜 | 82.87 | 69.90 | 152.77 | 7 | 是 |
| 26 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100092 | 严芳芳 | 79.80 | 72.90 | 152.70 | 8 | |
| 27 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100061 | 彭淑芬 | 76.60 | 75.30 | 151.90 | 9 | |
| 28 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100013 | 余童钦 | 78.40 | 73.00 | 151.40 | 10 | |
| 29 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100003 | 张嘉淇 | 76.07 | 75.10 | 151.17 | 11 | |
| 30 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100035 | 黄姝婷 | 79.07 | 71.57 | 150.64 | 12 | |
| 31 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100015 | 文佳 | 77.33 | 73.20 | 150.53 | 13 | |
| 32 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100104 | 廖路薇 | 77.80 | 72.50 | 150.30 | 14 | |
| 33 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100105 | 张骞慧 | 75.60 | 73.17 | 148.77 | 15 | |
| 34 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100007 | 李素贞 | 74.13 | 74.17 | 148.30 | 16 | |
| 35 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100150 | 饶青霞 | 74.20 | 73.10 | 147.30 | 17 | |
| 36 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100031 | 陈思琪 | 75.73 | 70.27 | 146.00 | 18 | |
| 37 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100189 | 朱虹雨 | 75.93 | 69.90 | 145.83 | 19 | |
| 38 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100187 | 张妮 | 75.07 | 70.03 | 145.10 | 20 | |
| 39 | 南平市剑津小学 | 小学语文教师 | 7 | 671126100010 | 周雨阳 | 74.07 | 70.63 | 144.70 | 21 | |
| 40 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100244 | 陈宜静 | 69.33 | 85.03 | 154.36 | 1 | 是 |
| 41 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100319 | 倪婉华 | 69.27 | 84.07 | 153.34 | 2 | 是 |
| 42 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100265 | 黄陈梓诺 | 67.53 | 81.30 | 148.83 | 3 | |
| 43 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100281 | 陈鹭楠 | 64.60 | 79.87 | 144.47 | 4 | |
| 44 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100226 | 周锦 | 63.80 | 73.93 | 137.73 | 5 | |
| 45 | 南平市剑津小学 | 小学数学教师 | 2 | 671226100324 | 黄珊 | 63.33 | 缺考 | 63.33 | 6 | |
| 46 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100527 | 张诗祺 | 64.67 | 80.23 | 144.90 | 1 | 是 |
| 47 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100565 | 张道坤 | 65.27 | 78.83 | 144.10 | 2 | 是 |
| 48 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100501 | 杨益培 | 70.53 | 73.07 | 143.60 | 3 | |
| 49 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100492 | 黄起文 | 64.80 | 78.20 | 143.00 | 4 | |
| 50 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100486 | 沈欣 | 64.27 | 77.30 | 141.57 | 5 | |
| 51 | 南平市剑津小学 | 小学体育教师 | 2 | 671926100583 | 李鸿 | 63.87 | 74.33 | 138.20 | 6 | |
| 52 | 南平市剑津小学 | 小学美术教师 | 1 | 671826100480 | 费红玥 | 77.40 | 80.07 | 157.47 | 1 | 是 |
| 53 | 南平市剑津小学 | 小学美术教师 | 1 | 671826100475 | 范文凌 | 74.53 | 74.53 | 149.06 | 2 | |
| 54 | 南平市剑津小学 | 小学美术教师 | 1 | 671826100470 | 杨玲 | 72.33 | 缺考 | 72.33 | 3 | |
| 55 | 南平市第十中学 | 语文教师 | 1 | 673126100673 | 周鑫杰 | 63.67 | 82.37 | 146.04 | 1 | 是 |
| 56 | 南平市第十中学 | 语文教师 | 1 | 673126100610 | 肖正煌 | 60.27 | 84.83 | 145.10 | 2 | |
| 57 | 南平市第十中学 | 语文教师 | 1 | 673126100665 | 胡健 | 63.07 | 81.87 | 144.94 | 3 | |
| 58 | 南平市第十中学 | 体育教师 | 1 | 674526101477 | 曾智鹏 | 68.20 | 79.07 | 147.27 | 1 | 是 |
| 59 | 南平市第十中学 | 体育教师 | 1 | 674526101687 | 谢维法 | 61.67 | 77.43 | 139.10 | 2 | |
| 60 | 南平市第十中学 | 体育教师 | 1 | 674526101584 | 钟康 | 73.27 | 0.00 | 73.27 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页


