| 序号 | 单位 代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招收 人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试面试 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 | 教师岗 | 1 | 700100211171015 | 程雪 | 1 | 体检合格 |
| 2 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师岗 | 1 | 700100212161928 | 陈楚怡 | 1 | 体检合格 |
| 3 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师岗 | 1 | 700100213163219 | 连越 | 1 | 体检合格 |
| 4 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 14 | 教师岗 | 1 | 700100214164208 | 吴佳怡 | 1 | 体检合格 |
| 5 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 15 | 教师岗 | 1 | 700100215160915 | 朱坤弘 | 1 | 体检合格 |
| 6 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 16 | 教师岗 | 1 | 700100216160109 | 张思仪 | 1 | 体检合格 |
| 7 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 19 | 教师岗 | 1 | 700100219161307 | 黄炜梁 | 1 | 体检合格 |
| 8 | / | 南平市高级中学 | / | 高中英语教师 | 1 | 673326100922 | 黄雪青 | 1 | 体检合格 |
| 9 | / | 福建省南平剑津中学 (江南校区) | / | 初中语文教师 | 1 | 673126100690 | 许蓉 | 1 | 体检合格 |
| 10 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100149 | 梁佳 | 1 | 体检合格 |
| 11 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100203 | 杨煜淇 | 3 | 体检合格 |
| 12 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100205 | 阮月洋 | 4 | 体检合格 |
| 13 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100109 | 李安琪 | 5 | 体检合格 |
| 14 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100199 | 李雨欣 | 6 | 体检合格 |
| 15 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学数学教师 | 2 | 671226100244 | 陈宜静 | 1 | 体检合格 |
| 16 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学数学教师 | 2 | 671226100319 | 倪婉华 | 2 | 体检合格 |
| 17 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学体育教师 | 2 | 671926100527 | 张诗祺 | 1 | 体检合格 |
| 18 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学体育教师 | 2 | 671926100565 | 张道坤 | 2 | 体检合格 |
| 19 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学美术教师 | 1 | 671826100480 | 费红玥 | 1 | 体检合格 |
| 20 | / | 南平市第十中学 | / | 语文教师 | 1 | 673126100673 | 周鑫杰 | 1 | 体检合格 |
| 21 | / | 南平市第十中学 | / | 体育教师 | 1 | 674526101477 | 曾智鹏 | 1 | 体检合格 |
扫一扫在手机打开当前页


