| 序号 | 单位 代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招收 人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试面试 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 17 | 教师岗 | 1 | 700100217163726 | 叶琳珊 | 1 | 体检合格 |
| 2 | 001002 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 18 | 教师岗 | 1 | 700100218162823 | 黄语妍 | 1 | 体检合格 |
| 3 | / | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | / | 初中数学教师 | 2 | 673226100710 | 陈丹萍 | 1 | 体检合格 |
| 4 | / | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | / | 初中数学教师 | 2 | 673226100733 | 胡景芳 | 2 | 体检合格 |
| 5 | / | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | / | 初中历史教师 | 1 | 673826101189 | 黄永敏 | 1 | 体检合格 |
| 6 | / | 福建省南平剑津中学 (西山校区) | / | 初中英语教师 | 1 | 673326100862 | 李欢 | 1 | 体检合格 |
| 7 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100133 | 谭欣颖 | 2 | 体检合格 |
| 8 | / | 南平市剑津小学 | / | 小学语文教师 | 7 | 671126100090 | 范烜 | 7 | 体检合格 |
扫一扫在手机打开当前页


